Anticalc Slim
GCV 5035 16D B14 TBRC
14 min
i
2
i
3h 15m
i
SAP | 304890 |
Чистый объем | 50 L |
Высота | 0.808 m |
Ширина | 0.353 m |
Номинальная мощность | 1600/800 W |
Глубина | 0.380 m |
Установка | Вертикален |
Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 1:37/3:15 h:min |
Годовое потребление электроэнергии AEC | 1435 kWh |
Энергетический класс | D |
Диаметр | 353 mm |
Профиль нагрузки | M |
V40 | 74 L |
Tout of the box | 60 °C |
MAX40 | 85 L |
* Обязательные поля