Anticalc Slim
GCV 8035 24D B14 TBRC
23 min
i
3
i
5h 13m
i
| SAP | 304891 |
| Чистый объем | 80 L |
| Высота | 1.210 m |
| Ширина | 0.353 m |
| Глубина | 0.380 m |
| Номинальная мощность | 2400/1200 W |
| Установка | Тігінен |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 2:36/5:13 h:min |
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 1501 kWh |
| Энергетический класс | D |
| Диаметр | 353 mm |
| Профиль нагрузки | M |
| V40 | 113 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 135 L |
* Обязательные поля