ModEco Cloud
GCV 100 47 24D C22 ECW
32 min
i
4
i
| SAP | 305084 |
| Чистый объем | 100 L |
| Высота | 0.985 m |
| Ширина | 0.470 m |
| Глубина | 0.496 m |
| Номинальная мощность | 2400 W |
| Установка | Тігінен |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 2:10 h:min |
| Управление Интернетом | да |
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 1208 kWh |
| Энергетический класс | B |
| Диаметр | 470 mm |
| Профиль нагрузки | M |
| V40 | 166 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 192 L |
* Обязательные поля