ModEco Cloud
GCV 150 47 24D C22 ECW
47 min
i
6
i
150 l
i
Router()->add('products', '/proizvodi/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/proizvodi'));
SAP | BG 305086 |
Чистый объем | 143 L |
Высота | 1.315 m |
Ширина | 0.470 m |
Номинальная мощность | 2400 W |
Глубина | 0.496 m |
Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 3:05 h:min |
Управление Интернетом | да |
Годовое потребление электроэнергии AEC | 2541 kWh |
Энергетический класс | C |
Диаметр | 470 mm |
Профиль нагрузки | L |
V40 | 251 L |
Tout of the box | 70 °C |
MAX40 | 279 L |
* Обязательные поля