ModEco Cloud
GCV 50 47 16D C22 ECW
16 min
i
2
i
| SAP | 305082 |
| Чистый объем | 50 L |
| Высота | 0.595 m |
| Ширина | 0.470 m |
| Глубина | 0.496 m |
| Номинальная мощность | 1600 W |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 1:37 h:min |
| Управление Интернетом | да |
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 1204 kWh |
| Энергетический класс | B |
| Диаметр | 470 mm |
| Профиль нагрузки | M |
| V40 | 84 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 94.4 L |
* Обязательные поля