ModEco Cloud
GCV 80 47 24D C22 ECW
26 min
i
3
i
| SAP | 305083 |
| Чистый объем | 82 L |
| Высота | 0.845 m |
| Ширина | 0.470 m |
| Глубина | 0.496 m |
| Номинальная мощность | 2400 W |
| Установка | Тігінен |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 1:47 h:min |
| Управление Интернетом | да |
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 1181 kWh |
| Энергетический класс | B |
| Диаметр | 470 mm |
| Профиль нагрузки | M |
| V40 | 142 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 154 L |
* Обязательные поля