Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| Наименование продукта | Аралық | Изоляция (жесткий ПУ) | Потери тепла ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 11/5 S2 400 75 F42 P6 | 388 | 50 mm | 91 W | Детали | ||
| V15/7 S2 500 75 F42 P6 | 472 | 50 mm | 95 W | Детали | ||
| V 12/9 S2 800 99 P6 | 766 | 100 mm | 128 W | Детали | ||
| V 15/9 S2 1000 99 P6 | 855 | 100 mm | 136 W | Детали | ||
| V 12/8 S2 1500 120 P6 | 1415 | 100 mm | 158 W | Детали | ||
| V 15/9 S2 2000 130 P6 | 1822 | 100 mm | 183 W | Детали |
Все показанные фотографии даются с иллюстративной целью. Реальное изделие может выглядеть различно по причине введения продуктовых улучшений.
* Обязательные поля