Напольные бойлеры с двумя теплообменниками
EV 12/9 S2 800 95 DN18
SAP | 306391 |
Объем | 757 L |
Вес нетто | 267 kg |
Изоляция (жесткий ПУ) | 100 mm |
Поверхность теплообменника S1 | 2.89 m² |
Поверхность теплообменника S2 | 1.54 m² |
Мощность теплообменника S1 | 26.2 L |
Мощность теплообменника S2 | 9.4 L |
Потери тепла ΔT 45K | 128 W |
Энергетический класс | C |
Максимальная рабочая температура | 95 °C |
Максимальная рабочая температура теплообменника | 110 °C |
Номинальное давление в резервуаре для воды | 8 bar |
Номинальное давление теплообменника | 6 bar |
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S1) | 1095 L |
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S2) | 447 L |
Диаметр | 990 mm |
* Обязательные поля