Напольные бойлеры с двумя теплообменниками
EV 15/7S2 500 75
Объем | 472 L |
Вес нетто | 158 kg |
Изоляция (жесткий ПУ) | 50 mm |
Поверхность теплообменника S1 | 2.25 m² |
Поверхность теплообменника S2 | 1.06 |
Мощность теплообменника S1 | 13.7 L |
Мощность теплообменника S2 | 6.4 L |
Потери тепла ΔT 45K | 95 W |
Энергетический класс | C |
Максимальная рабочая температура | 95 °C |
Номинальное давление в резервуаре для воды | 8 bar |
Номинальное давление теплообменника | 6 bar |
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S1) | 677.6 L |
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S2) | 294.3 L |
Диаметр | 750 mm |
Минимальное время нагрева S2 *80°C-**15/60°C | 39 |
Минимальная высота помещения | 1838 mm |
Минимальное время нагрева S1 *80°C-**15/60°C | 42 |
* Обязательные поля