Напольные бойлеры с теплообменником

Наименование продукта   Объем Изоляция (жесткий ПУ) Потери тепла ΔT 45K    
EV 9S 160 60 155 L 50 mm 51 W Детали
EV 9S 200 60 195 L 50 mm 59 W Детали
EV 12S 300 65 283 L 50 mm 68 W Детали
EV 11S 400 75 394 L 50 mm 91 W Детали
EV 15S 500 75 480 L 50 mm 95 W Детали
EV 13S 1000 101 DN18 939 L 100 mm 143 W Детали
EV 12S 1500 120 DN18 1439 L 100 mm 158 W Детали
EV 15S 2000 130 DN18 1853 L 100 mm 183 W Детали

Подобные продукты

Все показанные фотографии даются с иллюстративной целью. Реальное изделие может выглядеть различно по причине введения продуктовых улучшений.