Последнее поколение электрических конвекторов ConvEco. У них есть чувствительный капиллярный термостат, который способствует снижению затрат на электроэнергию на 14%.
Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| Наименование продукта | Максимальная мощность | Обогреваемый объем | Обогреваемая площадь | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN04 050 MIS F | 500 W | 10-15 m³ | 4-6 m² | Детали | ||
| CN04 100 MIS F | 1000 W | 20-30 m³ | 8-12 m² | Детали | ||
| CN04 150 MIS F | 1500 W | 30-45 m³ | 12-18 m² | Детали | ||
| CN04 200 MIS F | 2000 W | 40-60 m³ | 16-24 m² | Детали | ||
| CN04 250 MIS F | 2500 W | 50-70 m³ | 20-28 m² | Детали | ||
| CN04 300 MIS F | 3000 W | 60-80 m³ | 24-32 m² | Детали |
Последнее поколение электрических конвекторов ConvEco. У них есть чувствительный капиллярный термостат, который способствует снижению затрат на электроэнергию на 14%.
Все показанные фотографии даются с иллюстративной целью. Реальное изделие может выглядеть различно по причине введения продуктовых улучшений.
* Обязательные поля